姓 名

07学年第二学期

柴油机 副机 英语听力 轮机英语 船舶管理 船舶电器 机械传动
考查 考查 考查 考查 考试 考试 考查
1 汤跃进 93 88 78 93 88 92 92
2 韩小强 75 66 82 62 70 86 75
3 李勇 88 84 90 80 86 88 88
4 王飞 93 88 90 83 92 92 89
5 赵华 78 74 87 78 88 90 82
6 胡勇 76 79 82 76 88 74 90
7 杜以旺 93 80 70 70 91 80 79
8 徐玉懋 91 80 65 61 82 86 82
9 王红飞 82 64 80 67 65 84 81
10 徐跃 83 62 72 68 82 92 83
11 张杰 76 62 65 69 72 72 85
12 戴志国 - - - - - - -
13 周荆雷 - - - - - - -
14 屠智超 49 56 78 70 70 72 72
15 陆大海 80 70 62 77 80 74 80
16 张玉宝 - - - - - - -
17 黄勇 75 60 78 66 77 68 69
18 邹俊 52 35 75 63 45 64 60
19 李奎 81 71 65 46 76 92 60
20 蔡伟 79 63 60 69 83 92 60
21 于敏 72 75 70 65 82 88 68
22 谢树林 82 74 78 76 81 92 78
23 王军 70 54 70 52 76 72 67
24 赵文振 62 60 65 60 82 84 66
25 刘祖闯 58 48 75 75 86 82 66
26 司马杰 39 33 67 25 32 70 60
27 秦威威 69 56 70 60 71 90 73
28 刘太 - - - - - - -
29 杨孝虎 84 67 78 74 75 68 60
30 万权 45 39 60 48 74 60
31 蔡辉 68 57 70 69 63 60 74
32 潘奎宇 - - - - - - -
33 徐迎峰 65 49 60 60 75 76 67
34 汤武 70 62 65 51 81 72 60
35 张吉 43 60 60 53 30 72 60
36 龚伟 54 60 60 67 52 84 68
37 苏卫卫 82 89 80 73 87 92 86
38 张阳 73 57 80 76 63 72 73
39 刘恺 0 退学 退学 退学 退学 退学 退学
40 李栋 76 50 85 74 78 66 80
41 曹运法 - - - - - - -
42 凌雪勇 - - - - - - -
43 王锋 - - - - - - -