驾驶CT1062成绩登记表
姓 名 07学年第二学期
船舶信号 英语听力 航海英语 航海学 航海仪器 航海数学 船艺训练
(考查) (考查) (考试) (考试) (考试) (考查) (考查)
1 卢伟 83 90 85 79 73 60 70
2 姚瑞执 72 85 77 77 75 86 75
3 徐良 64 85 80 55 74 68 60
4 肖捷 85 80 85 71 67 74 80
5 张浩 72 85 91 63 77 71 88
6 朱永攀 76 85 76 74 76 82 80
7 杨波 83 90 93 78 82 90 80
8 汪景福 64 60 61 70 70 60 75
9 陈明松 86 75 76 64 63 84 70
10 王生 90 90 92 65 66 90 98
11 李向松 69 75 64 63 68 65 85
12 谢方 57 65 54 52 57 64 85
13 程健网 86 80 94 79 74 90 80
14 卢小利 83 80 82 81 70 76 70
15 许岩 74 65 75 64 72 67 70
16 王聪 81 70 81 77 85 87 80
17 张宝宾 85 70 92 76 84 80 88
18 刘陈光 71 80 68 62 76 18 60
19 许凯 64 70 66 66 72 60 60
20 陶洪江 85 70 67 66 67 74 70
21 沈章              
22 刘秀 69 80 84 74 77 78 75
23 李飞跃 76 90 91 68 75 86 80
24 韩振刚 74 85 85 85 81 86 75
25 刘振 75 80 93 73 82 98 80
26 吴帅帅 70 90 95 73 81 79 70
27 李泽峰 83 90 96 77 81 90 80
28 王路超 52 75 52 61 64 31 78
29 马敬良 64 90 91 69 72 62 75
30 陈浩 83 75 75 62 58 60 75
31 李景雷 84 75 91 74 82 78 95
32 熊睢 63 65 54 66 75 60 75
33 丁以泓              
34 夏栋 85 80 74 80 72 61 90
35 张国雄 83 75 61 67 57 60 70
36 秦鑫峰 57 60 49 60 76 19 60
37 李泉 73.6 65 71 68 70 60 80
38 卾田刚 48 60 19 64 63 15 60
39 曹鹏琳 75 60 54 67 72 60 70
40 郑文智 52 75 54 60 63 66 90
41 王泽峰 86 90 96 83 85 80 80
42 史家东 66 80 81 61 70 39 90
43 张文 66 70 60 60 71 75 80